Excellence in preparing a veterinarian capable of competing in the fields of veterinary medical sciences, especially medicine, surgery and reproduction of ruminants (cows - buffaloes - sheep - goats - camels) at the local and regional levels and in light of international quality standards
Through this distinguished program, the Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University, is committed to graduate a qualified, highly skilled and distinguished veterinarian in the fields of medicine, surgery and the reproduction of ruminants (cows - buffaloes - sheep - goats - camels) as well as their husbandry, breeding, feeding and maintaining their health from various diseases in accordance with the requirements of the Local and regional market within the framework of professional ethics.
The duration of the program is six years (five levels + one year training)
To obtain a bachelor's degree, the student must complete:
A - All compulsory courses (73) courses equivalent to (190) credit hours.
B - Elective courses (24 courses) equivalent to 2 credit hours.
C- Passing the training programs in attendance, training, examination, and accepting the graduation research.
The general grade in the bachelor’s degree is calculated on the basis of the cumulative grade for the grades obtained by the student in all the compulsory and elective courses he studied.
The first-level courses (first and second semesters) are registered with a minimum of 12 credit hours and a maximum of 25 credit hours. The summer semester can also be registered with a maximum of 12 credit hours. The student applies to register the courses if he meets the registration requirements for each course, the most important of which is success in the eligible courses. Consultation with the academic advisor and on the dates specified for the registration timing and rules which are issued by the College Council annually and published in the Student Handbook. The registration is not considered final until after paying the educational service dues for each semester.
The student has the right to change courses in which he was registered with others within two weeks of the start of study in both the first and second semesters, taking into account the conditions of registration. The student has the right to stop enrollment or withdraw from a course within 3 weeks at most, and the value of the financial dues will not be refunded after that. As for the summer semester, the student has the right to withdraw from the courses within two weeks at most, without prejudice to the minimum registration hours.
You can find the course objective & course content by clicking on the course code. & No.
Study plan for the first and second semesters, First level | The great end of the score | Registration requirements | Number of credit hours | Course Name | Course code and number | Semester | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Practical | Theoretical | ||||||||
50 | - | 2 | - | 2 | English Language & Terminology | لغة انجليزية و تعريفات | NDC. 111 | First Semester | First Level | |
50 | - | 2 | 1 (2) | 1 | Biology (Zoology) | بيولوجيا (علم الحيوان) | NDC. 112 | |||
50 | - | 2 | 1 (2) | 1 | Biophysics | فيزياء حيوي | NDC. 113 | |||
100 | - | 3 | 1 (3) | 2 | Anatomy (A) | تشريح (أ) | ANA. 114 | |||
100 | - | 3 | 1 (2) | 2 | Histology (A) | خلية و انسجة (أ) | CHI. 115 | |||
- | 12 | 4 (9) | 8 | Total number of credit hours per week in the first semester | ||||||
100 | - | 3 | 1 (2) | 2 | Chemistry | كيمياء | NDC. 121 | Second Semester | ||
50 | - | 2 | 1 (2) | 1 | Genetics and Genetic Improvement | وراثة و تحسين وراثي | NDC. 122 | |||
100 | - | 2 | 1 (3) | 1 | Computer & Statistical Analysis | حاسب آلي و تحليل إحصائي | NDC. 123 | |||
100 | ANA. 114 | 4 | 1 (3) | 3 | Anatomy (B) | تشريح (ب) | ANA. 124 | |||
50 | CHI. 115 | 3 | 1 (3) | 2 | Histology (B) | خلية و انسجة (ب) | CHI. 125 | |||
50 | - | 2 | 2 | 1 | Anatomy of ruminants and camels | تشريح المجترات والجمال | PMS. 126 | |||
- | - | 16 | 14 | 10 | Total number of credit hours per week in the second semester | |||||
- | - | 28 | 24 | 18 | The total number of credit hours in the first level per week | |||||
50 | - | 2 | 1 (2) | 1 | General Elective Course |
Study plan for the first and second semesters, Second level | The great end of the score | Registration requirements | Number of credit hours | Course Name | Course code and number | Semester | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Practical | Theoretical | ||||||||
100 | NDC. 121 | 3 | 1(3) | 2 | Biochemistry & Molecular Biology | كيمياء حيوية و بيولوجيا جزيئية | BIC. 211 | First Semester | Second Level | |
100 | ANA.124 - CHI.125 | 3 | 1 (3) | 2 | Physiology (A) | فسيولوجيا(أ) | PHY. 212 | |||
50 | NDC. 123 | 2 | 1 (2) | 1 | Veterinary Economics | اقتصاد بيطري | NDC. 213 | |||
100 | ANA. 124 | 3 | 1 (3) | 2 | Anatomy (C) | تشريح (ج) | ANA. 214 | |||
100 | - | 3 | 1 (2) | 2 | Animal Welfare & Ethology (A) | سلوكيات و حقوق الحيوان (أ) | VHM.215 | |||
50 | ANA.124 -CHI.125 | 2 | 2 | 1 | Physiology of digestion in ruminants | فسيولوجيا الهضم فى المجترات | PMS. 216 | |||
50 | NDC.121 | 2 | 2 | 1 | Biochemistry & Molecular Biology in ruminants | كيمياء حيوية وبيولوجيا جزيئية للمجترات | PMS. 217 | |||
- | 18 | 17 | 11 | Total number of credit hours per week in the first semester | ||||||
50 | 2 | 1 (2) | 1 | General Elective Course | ||||||
100 | BIC. 211 | 3 | 1 (3) | 2 | Metabolism & Body Fluids | الايض الغذائي و السوائل الجسمية | BIC. 221 | Second Semester | ||
100 | PHY. 212 | 3 | 1 (3) | 2 | Physiology (B) | فسيولوجيا(ب) | PHY. 222 | |||
100 | CHI. 125 | 3 | 1 (2) | 2 | General Pathology | باثولوجيا عام | PAT. 223 | |||
50 | NDC. 122 | 2 | 1 (2) | 1 | Animal Production | انتاج حبواني | NDC. 224 | |||
50 | - | 2 | 1 (2) | 1 | Animal Welfare & Ethology (B) | سلوكيات و حقوق الحيوان (ب) | VHM. 225 | |||
50 | BIC. 211 | 2 | 1 (2) | 1 | basic Molecular Biology (C) | اساسيات البيولوجيا الجزينية | BIC. 226 | |||
100 | - | 3 | 2 | 2 | Ruminants and camel welfare | سلوكيات المجترات و الجمال | PMS, 227 | |||
- | - | 18 | 16 | 11 | Total number of credit hours per week in the second semester | |||||
- | - | 36 | 33 | 22 | The total number of credit hours in the Second level per week | |||||
50 | 2 | 2 | 1 | General Elective Course |
Study plan for the first and second semesters, Third level | The great end of the score | Registration requirements | Number of credit hours | Course Name | Course code and number | Semester | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Practical | Theoretical | ||||||||
100 | BIC.221 - PHY.222 | 3 | 1(2) | 2 | General | أدوية عام | PHA. 311 | First Semester | Third Level | |
50 | BIC. 226 | 2 | 1 (3) | 1 | Virology (A) | فيروسات (أ) | VIR. 312 | |||
100 | PAT. 223 | 3 | 1 (2) | 2 | Special Pathology | باثولوجيا خاص | PAT. 313 | |||
100 | - | 3 | 1 (3) | 2 | General Microbiology & Immunology | ميكروبيولوجيا عام و مناعة | MIC. 314 | |||
100 | NDC. 112 | 3 | 1 (2) | 2 | Parasitology (A) | طفيليات (أ) | PAR. 315 | |||
100 | BIC. 221 | 3 | 1 (2) | 2 | Nutrition | تغذية | NCN. 316 | |||
50 | BIC. 221 | 2 | 2 | 1 | Nutrition of ruminants | تغذية المجترت | PMS. 317 | |||
- | 19 | 16 | 12 | Total number of credit hours per week in the first semester | ||||||
100 | PHA. 311 | 3 | 1 (3) | 2 | Special Pharmacology | أدوية خاص | PHA. 321 | Second Semester | ||
100 | VIR. 312 | 3 | 1 (2) | 2 | Virology(B) | فيروسات (ب) | VIR. 322 | |||
100 | PAT. 313 | 3 | 1 (3) | 2 | Morbid Anatomy | تشريح مرضي | PAT. 323 | |||
100 | MIC. 314 | 3 | 1 (2) | 2 | Special Microbiology | ميكروبيولوجيا خاص | MIC. 324 | |||
100 | PAR.315 | 3 | 1 (2) | 2 | Parasitology(B) | طفيليات (ب) | PAR. 325 | |||
100 | PHA. 311 | 3 | 1 (2) | 2 | Toxicology | سموم | TFM. 326 | |||
50 | BIC. 221 | 2 | 2 | 1 | Pharmacology of ruminants | أدوية المجترات | PMS. 327 -PHY. 222 | |||
- | - | 20 | 16 | 13 | Total number of credit hours per week in the second semester | |||||
- | - | 39 | 32 | 25 | The total number of credit hours in the Third level per week |
Study plan for the first and second semesters, Fourth level | The great end of the score | Registration requirements | Number of credit hours | Course Name | Course code and number | Semester | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Practical | Theoretical | ||||||||
100 | PHA.311 - PHY 212 | 4 | 1 (3) | 3 | General Medicine | طب عام | MID. 411 | First Semester | Fourth Level | |
50 | - | 2 | 1 (2) | 1 | Forensic Medicine & Vet. Ethics | طب شرعي و آداب المهنة | TFG. 412 | |||
50 | - | 2 | 1 (2) | 1 | Veterinary Epidemiology | اوبنة بيطرية | VHM.413 | |||
100 | - | 3 | 1 (3) | 2 | Clinical Pathology | باثولوجيا اكلينيكية | CPA. 414 | |||
100 | - | 3 | 1 (3) | 2 | Veterinary Hygiene (A) | صحة بيطرية (أ) | VHM.415 | |||
100 | - | 3 | 1 (3) | 2 | Milk Hygiene (A) | رقابة صحية علي الألبان (أ) | FOH. 416 | |||
100 | - | 3 | 1 (3) | 2 | Fish Diseases & Management | امراض الاسماك و رعايتها | FDM. 417 | |||
50 | PHA. 311 - PHY. 212 | 2 | 2 | 1 | Ruminants pathology | باثولوجيا المجترات | PMS. 418 | |||
- | 22 | 21 | 14 | Total number of credit hours per week in the first semester | ||||||
100 | MID. 411 | 4 | 1 (3) | 3 | Special Medicine (A) | امراض باطنة خاص (أ) | MID. 421 | Second Semester | ||
50 | - | 2 | 1 (2) | 1 | Clinical Nutrition (B) | تغذية اكلينيكية (ب) | NCN.422 | |||
100 | - | 4 | 1 (3) | 3 | General Surgery & Anesthesiology and Radiology | جراحة عام و تخدير و أشعة | SAR. 423 | |||
100 | - | 3 | 1 (3) | 2 | Gynecology (A) | تناسل (أ) | THE. 424 | |||
50 | - | 2 | 1 (2) | 1 | Vet. Hygiene & Herd health (B) | صحة بيطرية و صحة قطيع (ب) | VHM. 425 | |||
50 | FOH. 416 | 2 | 1 (2) | 1 | Milk Hygiene & Technology (B) | رقابة صحية (تكنولوجيا الالبان) (ب) | FOH. 426 | |||
50 | MID.411 - CPA. 414 | 2 | 1 (3) | 1 | Clinical Diagnosis & Animal Therapeutics (Medicine & Infectious Diseases) | تشخيص إكلينيكي و علاج حيوان (باطنية و معدية) | MID.427 | |||
50 | MID.411 | 2 | 2 | 1 | Camel Medicine | طب الابل | PMS. 428 | |||
50 | MID.411 | 2 | 2 | 1 | Veterinary vaccination | التحصينات البيطريه | PMS. 429 | |||
50 | 2 | 2 | 1 | Clinical Elective Course | ||||||
- | - | 23 | 24 | 14 | Total number of credit hours per week in the second semester | |||||
- | - | 45 | 44 | 28 | The total number of credit hours in the Fourth level per week | |||||
Practical training in both the first and second semester = 2 hours (6 hours of practical 50 degrees) |
Study plan for the first and second semesters, Fifth level | The great end of the score | Registration requirements | Number of credit hours | Course Name | Course code and number | Semester | Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Practical | Theoretical | ||||||||
100 | MID. 411 | 3 | 1 (3) | 2 | Special Medicine(B) | امراض باطنة خاص (ب) | MID. 511 | First Semester | Fifth Level | |
100 | - | 3 | 1 (3) | 2 | Infectious Diseases(A) | امراض معدية (أ) | MID. 512 | |||
100 | SAR. 423 | 3 | 1 (3) | 2 | Special Surgery(A) | جراحة خاص (أ) | SAR. 513 | |||
100 | THE. 424 | 3 | 1 (3) | 2 | Obstetric of farm & Pet Animals | توليد حيوانات المزرعة و المنزلية | THE. 514 | |||
100 | - | 3 | 1 (3) | 2 | Poultry Diseases(A) | امراض دواجن (أ) | POD. 515 | |||
100 | - | 3 | 1 (3) | 2 | Meat Inspection (A) | الرقابة الصحبة علي اللحوم | FOH. 516 | |||
50 | SAR. 423 | 2 | 1 (3) | 1 | Clinical Diagnosis & Animal Therapeutics (Surgery) | تشخيص إكلينيكي و علاج حيوان (جراحة) | SAR. 517 | |||
50 | MID. 411 | 2 | 2 | 1 | Intensive production medicine | طب الانتاج المكتف | PMS. 518 | |||
50 | 2 | 1 (2) | 1 | Clinical Elective Course | ||||||
- | - | 22 | 22 | 14 | Total number of credit hours per week in the first semester | |||||
100 | FOH. 516 | 3 | 1 (3) | 2 | Zoonosis | امراض مشتركة | ZOD. 521 | Second Semester | ||
50 | MID.411 | 2 | 1 (3) | 1 | Infectious Diseases (B) | امراض معدية (ب) | MID. 522 | |||
100 | SAR. 423 | 3 | 1 (3) | 2 | Special Surgery (B) | جراحة خاص (ب) | SAR. 523 | |||
50 | THE.424 | 2 | 1 (3) | 1 | Artifical Insemination & Embryo Transfer | تلقيح اصطناعي و نقل اجنة | THE. 524 | |||
50 | - | 2 | 1 (3) | 1 | Poultry Diseases(B) | امراض دواجن (ب) | POD. 525 | |||
50 | FOH. 516 | 2 | 1 (3) | 1 | Meat Inspection & Technology (B) | رقابة صحية (تكنولوجيا لحوم) (ب) | FOH. 526 | |||
50 | THE. 424 | 2 | 1 (3) | 1 | Clinical Diagnosis & Animal Therapeutics (Theriogeneology) | تناسل إكلينيكي و علاج حيوان (تشخيص و توليد و تلقيح اصطناعي) | THE.527 | |||
50 | MID. 411 | 2 | 2 | 1 | Ultrasonography and endoscopy (Medicine) | الموجات فوق الصوتية و المناظير (باطنه) | PMS. 528 | |||
50 | SAR. 423 | 2 | 2 | 1 | Ruminants surgery | جراحة المجترات | PMS. 529 | |||
50 | 2 | 1 (2) | 1 | Clinical Elective Course | ||||||
- | - | 20 | 25 | 11 | Total number of credit hours per week in the second semester | |||||
- | - | 42 | 47 | 25 | The total number of credit hours in the Fifth level per week | |||||
Practical training in both the first and second semester = 2 hours (6 hours of practical 50 degrees) |